Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,206 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 915 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 731 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,507 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,184 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,800 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,465 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,322 sq.ft |
Auction Date | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,345 sq.ft |
Jalan Usahaniaga 1, Taman Niaga Jaya, 14000 Bukit Mertajam, Penang
Land Area: 1,324 sq.ft
RM600,000
View