Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,379 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,453 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,292 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 538 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,868 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,798 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,356 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,848 sq.ft |
Jalan Tiara Sendayan 8/3, Tiara Sendayan, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 2,155 sq.ft
RM405,000
View