土地面积 | : | 3,423 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,971 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 10,488 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,044 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,184 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,055 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,080 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,800 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,446 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,326 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,322 sq.ft |
---|
Jalan SILC 2/9, Kawasan Perindustrian SILC, 79200 Iskandar Puteri, Johor
面积: 4,619 sq.ft
RM700,000
View