Built Up | : | 720 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,870 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,760 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,802 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,163 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,848 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,000 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,566 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,152 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Lorong 6, Taman Alam Shah, 41000 Klang, Selangor
Land Area: 11,234 sq.ft
RM765,000
View