Built Up | : | 2,945 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,239 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,200 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,885 sq.ft |
---|
Built Up | : | 775 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,502 sq.ft |
---|
Built Up | : | 151 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,760 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,760 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,616 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,514 sq.ft |
---|
Jalan Saujana 2/4, Bandar SP Saujana, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 4,448 sq.ft
RM540,000
View