面积 | : | 1,092 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,432 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,379 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,760 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,155 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,044 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,152 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,109 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 8,719 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,200 sq.ft |
---|
Jalan Mersawa 11, Taman Cahaya Kota Puteri (Senibong Villas), 81750 Masai, Johor
土地面积: 4,488 sq.ft
RM1,170,000
View