Built Up | : | 1,277 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,535 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,379 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,542 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,092 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,243 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,009 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,514 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,719 sq.ft |
---|
Jalan 2/13, Taman Sri Kluang, 86000 Kluang, Johor
Built Up: 1,298 sq.ft
RM194,400
View