Land Area | : | 1,560 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,229 sq.ft |
---|
Built Up | : | 9,468 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,719 sq.ft |
---|
Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,310 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,164 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,096 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,178 sq.ft |
---|
Land Area | : | 19,999 sq.ft |
---|
Jalan Bestari 9/2, Taman Bestari Indah, 81800 Ulu Tiram, Johor
Land Area: 3,714 sq.ft
RM702,000
View