Land Area | : | 5,543 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,195 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,401 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,234 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 724 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,410 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4.37 Acres |
---|
Land Area | : | 2.60 Acres |
---|
Built Up | : | 736 sq.ft |
---|
Pangsapuri Meridian Medini, Jalan Legoland, Bandar Medini Iskandar, 79250 Iskandar Puteri, Johor
Built Up: 2,228 sq.ft
RM554,040
View