Built Up | : | 1,765 sq.ft |
---|
Land Area | : | 990 sq.ft |
---|
Built Up | : | 936 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,860 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,566 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,421 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,917 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,836 sq.ft |
---|
Built Up | : | 581 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,625 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 3, Taman Maju, 77000 Jasin, Melaka
Built Up: 1,244 sq.ft
RM137,700
View